| 2019-2020: | Jens Tamsin |
| 2020-2021: | Brian Neirinck |
| 2021-2022: | Vicky Meert |
Praesides van Mercurius
| 1967-1968: | Jan Termote |
| 1968-1969: | Luc Deforche |
| 1969-1970: | Leo ? |
| 1970-1971: | Flor Vandekerckhove |
| 1971-1972: | Pol Beyem |
| 1972-1973: | Luc ? |
| 1973-1974: | Frans Duerinck |
| 1974-1975: | Maarten Nouwynick |
| 1975-1976: | Reynald Van Hulle |
| 1976-1977: | Jan ? |
| 1977-1978: | Guy Peers |
| 1978-1979: | Rik Buyes |
| 1979-1980: | Piet Amé |
| 1980-1981: | Pieter Desmet |
| 1981-1982: | Koen Vandenbossche |
| 1982-1983: | Bernard Van Canneyt |
| 1983-1984: | Bernard Van Canneyt |
| 1984-1985: | Koen Vandenbossche |
| 1985-1986: | ? |
| 1986-1987: | ? |
| 1987-1988: | ? |
| 1988-1989: | Lieven Peeters |
| 1989-1990: | Dimitri Maebe |
| 1990-1991: | Sigurd Moeikens |
| 1991-1992: | Franky Vandaele |
| 1992-1993: | Peter Wulbrecht |
| 1993-1994: | Bert Dermaut |
| 1994-1995: | Wouter Verscheure |
| 1995-1996: | Peter Verbrugghe |
| 1996-1997: | Lode Avet |
| 1997-1998: | Bjorn Snauwaert |
| 1998-1999: | Patrick Lagatie |
| 1999-2000: | Damien Soubry |
| 2000-2001: | Alexander Ockier |
| 2001-2002: | Jan Verschuere |
| 2002-2003: | Frederik Lemaire |
| 2003-2004: | Arne Lebegge |
| 2004-2005: | Steven Goderis |
| 2005-2006: | Maarten Balcaen |
| 2006-2007: | Mathias De Wulf |
| 2007-2008: | Jelle Lipkens |
| 2008-2009: | Thomas Van Poucke |
| 2009-2010: | Jonas Bevernage |
| 2010-2011: | Dimitri Lamon |
| 2011-2012: | Dimitri Lamon |
| 2012-2013: | Louis Andries |
| 2013-2014: | Sven Mollie |
| 2014-2015: | Sven Mollie |
| 2015-2016: | Simon Lepla |
| 2016-2017: | Lars Alleweireldt |
| 2017-2018: | Lars Alleweireldt |
| 2018-2019: | Emiel Coucke |
| 2019-2020: | Emiel Coucke |
| 2020-2021: | Alexander Dujardin |
| 2021-2022: | Gauthier Dubuquoy |
Praesides van de Nationalistische Studentenvereniging Westland (NSV)
| 1981-1982: | Werner Marginet | - |
| 1982-1983: | Werner Marginet | - |
| 1983-1984: | Werner Marginet | - |
| 1984-1985: | Lieven Dejonckheere | - |
| 1985-1986: | Diederik Strobbe | - |
| 1986-1987: | Lieven Messeyne | - |
| 1987-2006: | geen werking | - |
| 2006-2007: | Tom Cornelissen | - |
| 2007-2008: | Machteld Kamers | - |
| 2008-2009: | Machteld Kamers | - |
| 2009-2010: | Jürgen Dekemele | - |
| 2010-2011: | Jürgen Dekemele | - |
| 2011-2012: | Jürgen Dekemele | - |
| 2012-2017: | geen werking | - |
| 2017-2018: | Maxim Vanhooren | Sponse |
| 2018-2019: | Maxim Vanhooren | Sponse |
| 2019-2020: | Maxim Vanhooren | Sponse |
| 2020-2021: | Jorik Weymans | - |
| 2021-2022: | Jorik Weymans | - |
Praesides van Riva Rocci
| 1998-1999: | Karel Decaluwé |
| 1999-2000: | David Buysschaert |
| 2000-2001: | Stijn Tack |
| 2001-2002: | Wouter Bulckens |
| 2002-2003: | Dimitri Degryse |
| 2003-2004: | Dimitri Degryse |
| 2004-2005: | Lieven Voet |
| 2005-2006: | Nele Vandeputte |
| 2006-2007: | Nele Vandeputte |
| 2007-2008: | Joke Holvoet |
| 2008-2009: | Jeroen Bullens |
| 2009-2010: | Jeroen Bullens |
| 2010-2011: | Korneel Verhalle |
| 2011-2012: | Simon Dejonghe |
| 2012-2013: | Antoon Coucke |
| 2013-2014: | Davy Lebbrecht |
| 2014-2015: | Simon Cappoen |
| 2015-2016: | Simon Cappoen |
| 2016-2017: | Elisabeth Lammens |
| 2017-2018: | Emilie De Backer |
| 2018-2019: | Jeroen Vandeputte |
| 2019-2020: | ? |
| 2020-2021: | Niels Moeneclaey |
| 2021-2022: | Femke Christiaens |
Praesides van SdA Brugge
| 2017-2018: | Emile Biesbrouck |
| 2018-2019: | Yuri Depuydt |
| 2019-2020: | Kevin Spruytte |
| 2020-2021: | Yuri Depuydt |
| 2021-2022: | Martijn Everaert |
Praesides van SdA Kortrijk
| 2003-2004: | Mieke Coopman |
| 2004-2005: | Xavier Legein |
| 2005-2006: | Shirley Vanslambrouck |
| 2006-2007: | Dieter Crytens |
| 2007-2008: | Wesley De Vrient |
| 2008-2009: | Silvia Grymonprez |
| 2009-2010: | Nils Steyaert |
| 2010-2011: | Stijn Duynslaeger |
Praesides van SdA Oostende
| 1990-1991: | Joost de Keyser |
| 1991-1992: | Dieter Andersag |
| 1992-1993: | Jan Vuylsteke |
| 1993-1994: | Ignace Vanfleteren |
| 1994-1995: | Ignace Vanfleteren |
| 1995-1996: | Koen Cremmery |
| 1996-1997: | Christophe Crous |
| 1997-1998: | Frederik Deley |
| 1998-1999: | Brecht Holvoet |
| 1999-2000: | Brecht Holvoet |
| 2000-2001: | Bert Depuydt |
| 2001-2002: | Sylvie Van der Poorten |
| 2002-2003: | Kristof Vanmaldeghem |
| 2003-2004: | Olivier De Marez |
| 2004-2005: | Stijn Cracco |
| 2005-2006: | Frederick Verlé |
| 2006-2007: | Bart Gantois |
| 2007-2008: | Samuel Ingelbrecht |
| 2008-2009: | Joachim Vantieghem |
| 2009-2010: | Simon Moeyaert |
| 2010-2011: | Gilles Pannecoucke |
| 2011-2012: | Tom Henderyckx |
| 2012-2013: | Tessa Vanhove |
| 2013-2014: | Gilles Couvreur |
| Sander Van Biervliet |
| 2014-2015: | Sander Van Biervliet |
| 2015-2016: | Bram Heldenbergh |
| 2016-2017: | Emile Biesbrouck |
Praesides van de Zwarte Kielen
| 1994-1995: | ? |
| 1995-1996: | ? |
| 1996-1997: | ? |
| 1997-1998: | ? |
| 1998-1999: | ? |
| 1999-2000: | ? |
| 2000-2001: | ? |
| 2001-2002: | ? |
| 2002-2003: | ? |
| 2003-2004: | ? |
| 2004-2005: | ? |
| 2005-2006: | ? |
| 2006-2007: | ? |
| 2007-2008: | ? |
| 2008-2009: | ? |
| 2009-2010: | ? |
| 2010-2011: | ? |
| 2011-2012: | Gilles Desmet |
| 2012-2013: | Olivier Harteel |
| 2013-2014: | Thomas Landtsheere |
| 2014-2015: | Arne Terryn |
| 2015-2016: | Jonas Geldof |
| 2016-2017: | Brecht Deblock |
| 2017-2018: | Jasmien Verbruggen |
| 2018-2019: | Jasmien Verbruggen |
| 2019-2020: | Kimberley Bouton |
| 2020-2021: | ? |
| 2021-2022: | ? |
Alle aanvullende, liefst volledige, lijsten zijn welkom!
Informatie uit deze pagina mag enkel overgenomen worden met bronvermelding.
Je kan ook een rechtstreekse verbinding met deze pagina leggen.
© 1996-2021, Academia Plutonicana